 |
ホクリヨウのトレーサビリティでは、たまごに印字された賞味期限と5桁の記号(Uコード)から、パック詰めされたGP工場、生産農場がわかるようになっています。
|
|
| トレーサビリティ検索システムへ→ |
|
農 場 情 報 |
※使用飼料と鶏種は、次の記号で表しています。
| 使用飼料 |
| G | とうもろこし 大豆油かす コーングルテンミール なたね油かす 魚粉 炭酸カルシウム 動物性油脂 食塩 パプリカ抽出物 ビタミン類 アミノ酸 ミネラル |
V | とうもろこし 大豆油かす コーングルテンミール なたね油かす 海藻粉末 炭酸カルシウム 動物性油脂(1%以下) 食塩 パプリカ抽出物 ビタミン類 アミノ酸 ミネラル |
| VR+ | とうもろこし 大豆油かす コーングルテンミール なたね油かす 海藻粉末 炭酸カルシウム 食塩 パプリカ抽出物 ビタミン類 アミノ酸 ミネラル |
| P | とうもろこし 大豆油かす コーングルテンミール なたね油かす 海藻粉末 炭酸カルシウム 植物性油脂 食塩 パプリカ抽出物 ビタミン類 アミノ酸 ミネラル ヨウ化カリウム |
| EC | とうもろこし 大豆油かす コーングルテンミール なたね油かす 海藻粉末 炭酸カルシウム 回収食用油 菓子屑 食塩 パプリカ抽出物 ビタミン類 アミノ酸 ミネラル |
| EX | とうもろこし 大豆油かす コーングルテンミール なたね油かす 魚粉 炭酸カルシウム ふすま 米ぬか ポーク・チキン原料混合ミール 食品副産物 動物性油脂 食塩 海藻粉末 パプリカ抽出物 ビタミン類 アミノ酸 ミネラル |
|
| 鶏種 | |
|
SP : 札幌農場
鶏舎 ロット | 育成農場 | 成鶏舎移動日 | 使用飼料 | 鶏種 |
| 1 | 早来第3 | 2010/4/22 | VR+ | B |
| 2 | 北広島 | 2010/8/3 | G | B |
| 3 | 早来第4 | 2009/7/10 | P | B |
| 4 | 北広島 | 2009/3/18 | VR+ | B |
| 7 | 早来第5 | 2010/7/1 | V | J |
| 8 | 早来第1 | 2009/10/21 | V | J |
| 9 | 早来第4 | 2010/5/21 | EC | J |
| 10 | 早来第1 | 2009/9/22 | V | J |
| 11 | 由仁 | 2010/6/18 | V | J |
| 13 | 早来第5 | 2009/5/12 | V | J |
| 15 | 早来第2 | 2009/4/9 | V | J |
| 19 | 由仁 | 2010/6/9 | V | J |
| 21 |   |   |   |   |
| 22 | 北広島 | 2010/2/22 | VR+ | B |
| 23 | 早来第2 | 2010/1/9 | V | J |
| 24 | 早来第1 | 2009/11/21 | V | J |
|
NB : 登別農場
鶏舎 ロット | 育成農場 | 成鶏舎移動日 | 使用飼料 | 鶏種 |
| 1 | 早来第2 | 2010/5/12 | V | J |
| 2 | 早来第2 | 2010/7/15 | V | J |
| 3 | 早来第2 | 2009/10/9 | G | J |
| 4 | 早来第5 | 2010/8/24 | G | J |
| 5 | 早来第5 | 2009/2/4 | V | J |
| 6 | 早来第2 | 2009/6/2 | V | J |
| 19 | 北広島 | 2009/8/21 | VR+ | B |
| 20 | 早来第5 | 2009/12/9 | V | J |
|
KT : 北見農場
鶏舎 ロット | 育成農場 | 成鶏舎移動日 | 使用飼料 | 鶏種 |
| 1 | 早来第5 | 2009/7/24 | V | J |
| 2 | 早来第5 | 2010/2/18 | V | J |
| 3 | 北広島 | 2010/2/25 | EC | J |
| 4 | 早来第1 | 2008/11/24 | G | J |
| 5 | 早来第1 | 2009/4/15 | V | J |
| 6 | 早来第5 | 2009/5/13 | VR+ | B |
|
TK : 十勝農場
鶏舎 ロット | 育成農場 | 成鶏舎移動日 | 使用飼料 | 鶏種 |
| 1 | 早来第1 | 2010/6/23 | V | J |
| 2 | 早来第4 | 2009/1/29 | EC | J |
| 3 | 早来第1 | 2009/5/26 | V | J |
| 3 | 早来第1 | 2009/5/26 | VR+ | B |
| 4 | 早来第1 | 2010/4/8 | V | J |
|
CT : 千歳農場
鶏舎 ロット | 育成農場 | 成鶏舎移動日 | 使用飼料 | 鶏種 |
| 1 | 千歳 | 2009/10/23 | V | J |
| 2 | 千歳 | 2010/3/18 | VR+ | B |
| 3 | 千歳 | 2010/5/13 | VR+ | B |
| 4 |   |   |   |   |
| 5 | 千歳 | 2009/3/27 | EX | J |
| 6 | 千歳 | 2009/8/13 | EX | J |
| 7 | 千歳 | 2009/6/6 | EX | J |
| 8 | 千歳 | 2010/1/7 | V | J |
|
DN : 道南農場
鶏舎 ロット | 育成農場 | 成鶏舎移動日 | 使用飼料 | 鶏種 |
| 3 |   |   |   |   |
| 3 |   |   |   |   |
| 4 | 早来第5 | 2010/7/2 | V | J |
| 4 |   |   |   |   |
| 5 |   |   |   |   |
| 5 |   |   |   |   |
| 6 | 福島 | 2009/5/16 | V | J |
|
SK : 白老農場(ホクリヨウ契約農場)
鶏舎 ロット | 育成農場 | 成鶏舎移動日 | 使用飼料 | 鶏種 |
| 1 | 由仁 | 2010/8/17 | G | J |
| 2 |   |   |   |   |
| 3 |   |   |   |   |
| 4 | 岩手 | 2009/10/14 | V | J |
| 5 | 白老 | 2009/9/18 | V | J |
| 6 | 千歳 | 2010/7/9 | V | J |
|
SU : 芦別農場(ホクリヨウ契約農場)
鶏舎 ロット | 育成農場 | 成鶏舎移動日 | 使用飼料 | 鶏種 |
| 3月1日 | 千歳 | 2010/1/17 | G | J |
| 3月2日 | 千歳 | 2009/9/28 | G | J |
| 4月1日 | 千歳 | 2010/5/25 | G | J |
| 4月2日 | 千歳 | 2009/1/22 | G | J |
|
|
ホクリヨウ検査項目
| 卵質検査 | 卵殻厚・卵殻強度・HU・カラーファン | 25,40,50,55,FM10,FM15,FM20,FM25週令 |
| 保存検査 | HU,大腸菌,サルモネラ菌 | 毎月 |
| 鶏のサルモネラ検査 | 血清 | 種鶏場,導入時,70日令,120日令,200日令,300日令,400日令,FM14日令,FM140日令 |
| 糞便 | 種鶏場,導入時,120日令,300日令,FM14日令 |
| 鶏舎のサルモネラ検査 | 鶏舎埃 | 120日令,300日,FM14日令 |
| 床,壁,天井,餌樋,ケージ | 鶏の新規導入直前 |
| 飲水のサルモネラ検査 |
| 年2回 |
| 飼料のサルモネラ検査 | 全銘柄 | 毎月 |
| たまごの検査 | サルモネラ検査(卵殻表面,可食部) | 週2回 |
| 一般生菌・大腸菌(卵殻表面) | 毎月 |
| 工場のサルモネラ検査 | 洗浄ブラシ,乾燥ブラシ,床,計量器,検卵部 | 毎月 |
|